|
Currently no active systems within GOES range |
|
Currently no active systems within GOES range |
|
Currently no active systems within GOES/Himawari range |
|
| WP12 - Dolphin |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
|
| WP13 - Invest |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
|
| WP14 - Chan-hom |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
|
| WP97 - Invest |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
|
| WP98 - Invest |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
|
| WP99 - Invest |  |  | | IR Loop | Vis Loop |  |  | | WV Loop | SWIR Loop |
| |
|
Currently no active systems within GOES/Himawari range |